雅昌艺术网 |艺术家网首页 | 论坛 | 博客 | 艺搜 |
|
加入收藏 | 新版入口 | 首页 | 艺术简介 | 艺术相册 | 在线展厅 | 艺术资讯 | 获奖收藏 | 出版著作 | 交流园地 |
刘明拍卖预报系统 | ||||||
按时间排序 | 按价格排序 | 文字版 | 图片版 | ||||||
序号 | 名 称 | 估价(元) | 成交价(元) | 拍卖日期 | ||
RMB | HKD | USD | ||||
1 | 刘明 李英伟 王岩 康铭 1999年作 着色的血衣 | RMB 500,000 - 600,000 | 550,000 | 518,868 | 66,425 | 2005-12-11 |
2 | 刘明 有公厕标志的自画像 | HKD 300,000 - 400,000 | 454,480 | 437,000 | 56,387 | 2006-05-02 |
3 | 刘明 2006年作 POSE系列1 | RMB 300,000 - 350,000 | 385,000 | 413,978 | 52,957 | 2008-01-09 |
4 | 刘明 2012年作 鸡冠花NO.9 | RMB 180,000 - 200,000 | 184,000 | 233,207 | 27,600 | 2013-09-15 |
5 | 刘明 1993年作 星期三系列B | RMB 150,000 - 200,000 | 172,500 | 199,653 | 25,875 | 2019-06-07 |
6 | 刘明 91自画像 | RMB 100,000 - 120,000 | 121,000 | 121,000 | 15,493 | 2007-01-14 |
7 | 刘明 1995年作 《夏日海滩》 | RMB 100,000 - 120,000 | 110,000 | 105,769 | 13,631 | 2006-05-14 |
8 | 刘明 2001年作 远离城市的阳光 | RMB 90,000 - 120,000 | 95,000 | 91,346 | 11,772 | 2006-04-29 |
9 | 刘明 夏日海滩第一回 | RMB 50,000 - 90,000 | 63,800 | 61,346 | 7,906 | 2006-12-13 |
10 | 刘明 古木春色图 镜片 | RMB 8,000 - 10,000 | 34,500 | 43,616 | 5,175 | 2014-11-08 |
11 | 刘明 书法手卷 手卷 | RMB 18,000 - 18,000 | 23,000 | 27,091 | 3,450 | 2016-01-10 |
12 | 刘明 青山积翠图 镜片 | RMB 15,000 - 18,000 | 23,000 | 28,015 | 3,450 | 2015-11-22 |
13 | 刘明 花卉 (四帧) 镜片 | RMB 4,000 - 6,000 | 12,650 | 15,793 | 1,898 | 2015-07-19 |
14 | 刘明 平湖又春色 镜心 | RMB 15,000 - 20,000 | -- | -- | -- | 2014-01-05 |
15 | 刘明 2015年作 金达莱 | RMB 70,000 - 80,000 | -- | -- | -- | 2019-11-30 |
16 | 刘明 花鸟 镜心 | RMB 1,500 - 1,500 | -- | -- | -- | 2010-12-26 |
17 | 刘明 清凉世界 镜心 | RMB 5,000 - 8,000 | -- | -- | -- | 2014-01-10 |
18 | 刘明 1994年作 夏日海滩第一回 | RMB 70,000 - 90,000 | -- | -- | -- | 2005-11-05 |
19 | 刘明 2009年作 初春 | RMB 20,000 - 20,000 | -- | -- | -- | 2009-12-27 |
20 | 刘明 异形 | RMB 8,000 - 8,000 | -- | -- | -- | 2011-01-19 |
首页 1 尾页 共1页20条 |
雅昌艺术家客服电话:010--80480150 80480167 80486285 上海:021-68799997 广州:020-87353029 艺术家客服邮箱:artist@artron.net 经营许可证:粤B2-20030053 |